Сопровождение на Авито под ключ

🔘 Ниже прикрепляю список тарифов по сопровождению и перечень услуг оказываемых в рамках того или иного тарифного плана по ведению магазина на Авито ⤵️
☛ Все случаи индивидуальные, поэтому окончательную сумму услуги оговариваем в каждом конкретном случае.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ (Со второго месяца) | ||||
Что входит в список дел по сопровождению РК на Авито
|
ЛАЙТ | БАЗОВЫЙ | ПРО | ПРО+ |
22 000₽ | 40 000₽ | 50 000₽ | 99 000₽ | |
Общение с тех. поддержкой Авито | Ок | Ок | Ок | Ок |
Поддержка в мессенджерах | Ок | Ок | Ок | Ок |
Стандартный автоответ | Ок | Ок | Ок | Ок |
Наложение логотипа на все изображения | Ок | Ок | Ок | Ок |
Сводная ежемесячная статистика / отчет | Ок | Ок | Ок | Ок |
Составление расписания и публикация объявлений в оптимальное время | Ок | Ок | Ок | Ок |
Подготовка фотографий: поиск в интернете или использование Ваших | Ок | Ок | Ок | Ок |
Дублирование существующих объявлений в другие города без уникализации | Ок | Ок | Ок | Ок |
Дублирование существующих объявлений в другие города с уникализацией | До 5 объявлений | До 10 объявлений | До 15 объявлений | До 25 объявлений |
Выставления счетов и напоминания об оплатах | До 2 раз | До 4 раз | До 6 раз | До 10 раз |
Рассылка скидок | До 2 раз | До 4 раз | До 6 раз | До 10 раз |
Подготовка новых объявлений | До 10 объявлений | До 20 объявлений | До 30 объявлений | До 50 объявлений |
Замена / редактирование фото | До 10 объявлений | До 20 объявлений | До 30 объявлений | До 50 объявлений |
Массовое редактирование объявлений (текст, обложки) | 1 раз | До 4х редактирований | До 6 редактирований | До 10 редактирований |
Анализ ключевых слов для заголовков | 1 анализ в 4 месяца | 1 анализ в 3 месяца | 1 анализ в 2 месяца | Ежемесячно |
Поддержка по телефону | 30 мин | 1 час | 1,5 часа | 3 часа |
Сопровождение объявлений с «услугами продвижения» | До 5 объявлений | До 10 объявлений | До 15 объявлений | До 30 объявлений |
Стандартный отчет | — | До 2х отчетов | До 4х отчетов | Ежедневно |
Заполнение ежедневных отчетов в таблицах / сгm | — | 1 заполнение | До 4х заполнений | Ежедневно |
Ответы на отзывы | — | 1 раз | До 4х раз | Ежедневно |
Переопубликация объявлений «как новых» | — | До 1 раза в 4 месяца | Ежемесячно | Переопубликация по условиям |
Мониторинг топ-выдачи | — | До 3х запросов | До 20 запросов | До 50 запросов |
Парсер-анализатор | — | До 3х отчетов | До 20 отчетов | До 100 отчетов |
Мои конкуренты | — | До 2х аккаунтов | До 3х аккаунтов | До 6 аккаунтов |
«Умный» автоответ | — | — | Ок | Ок |
Аудит текущей рекламной компании | — | — | Ок | Ок |
Редактирование плана-графика публикаций в результате несвоевременного пополнения Авито — кошелька | — | — | Ок | Ок |
Оптимизация поисковой выдачи всех объявлений в РК, если произошли изменения на Авито | — | — | — | Ок |
Ручная оптимизация объявлений под алгоритмы органического продвижения | — | — | — | Ок |
Персональный менеджер | — | — | — | Ок |
🔘 Примерный алгоритм запуска и сопровождения кабинета на Авито:
1. Понимание требуемых задач и объема работ
От вас потребуется следующая информация:
1.1 Ниша / товар
1.2 Регион / город
1.3 Ссылки на сайт / соц. сети / действующий профиль на Авито или объявление
1.4 Информация, которую посчитайте важной (бюджет, сроки, любые другие нюансы)
2. Созвон, коммерческое, договор, оплата аванса
2.1 После ознакомления с предоставленной информацией согласуем время и формат созвона
2.2 Во время созвона обсудим все необходимые вопросы
2.3 Подготовим и вышлем коммерческое предложение
2.4 Составим и подпишем договор с указанием всех деталей.
2.5 Оплата аванса предпочтительным для вас способом (50% от прописанной в договоре стоимости работ)
3. Подготовка, запуск и сопровождение, оплата остатка, ежемесячный отчет, корректировка стратегии
3.1 Готовим контент, оформляем профиль, настраиваем автозагрузку
3.2 Покупаем тариф, начинаем публикацию объявлений, включаем платное продвижение
3.3 Через 2 недели после публикации первых объявлений, оплачиваете остаток от стоимости услуг
3.4 По истечении месяца предоставляем отчет о проделанной работе и показателях за первый месяц работы.
3.5 На основании данных Авито и ваши реальных продаж согласуем корректировку стратегии и бюджета на следующий месяц